<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basketball Magazin - Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.basketball.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketball.at</link>
	<description>Das Basket Magazin aus Österreich</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 16:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bronzemedaille für den BC Vienna in der AWBL</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/bronzemedaille-fur-den-bc-vienna-in-der-awbl/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/bronzemedaille-fur-den-bc-vienna-in-der-awbl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Spiel der &#8220;best of three serie&#8221; sichern sich die Damen des BC Vienna den dritten Platz in der AWBL. Damit feiert der Verein den bisher größten Erfolg in der Österreichischen Bundesliga. Das Spiel gegen BBC Herzogenburg startete mit einem 14:0 Run der Wienerinnen, die die Damen aus Niederösterreich mit einem agressiven Pressing und<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/bronzemedaille-fur-den-bc-vienna-in-der-awbl/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/04/bc-vienna.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-full wp-image-1211" title="bc vienna" src="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/04/bc-vienna.jpg" alt="" width="236" height="137" /></a>Im zweiten Spiel der &#8220;best of three serie&#8221; sichern sich die Damen des BC Vienna den dritten Platz in der AWBL. Damit feiert der Verein den bisher größten Erfolg in der Österreichischen Bundesliga.</p>
<p>Das Spiel gegen BBC Herzogenburg startete mit einem 14:0 Run der Wienerinnen, die die Damen aus Niederösterreich mit einem agressiven Pressing und einer starken Offensivleistung überraschten. Nach diesem fulminanten Start konnten die Wienerinnen ihre Führung immer weiter ausbauen und starteten mit einem Vorsprung von 24:6 ins zweite Viertel. Obwohl die Herzogenburgerinnen dann etwas besser ins Spiel fanden waren die Wienerinnen nicht zu stoppen. Aufholversuche seitens der Niederösterreicherinnen wurden immer wieder gestoppt und der BC Vienna sicherte sich den dritten Platz mit einem klaren 68:46 Sieg gegen die Niederösterreicherinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/bronzemedaille-fur-den-bc-vienna-in-der-awbl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Halbfinale steht vor der Tür</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/das-halbfinale-steht-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/das-halbfinale-steht-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - ABL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Seit letzten Donnerstag stehen die Halbfinalbegegnungen der Admiral Bundesliga fest. Nach einem klaren Sieg der Fürstenfeld Panthers gegen die Klosterneuburg Dukes (83:60), haben sich die Raubkatzen für das Halbfinale qualifiziert. Damit treffen nächste Woche die Oberwart Gunners auf die Traiskirchen Lions und die Swans Gmunden auf die Raiffeisen Fürstenfeld Panthers. Die Gunners konnten sich im<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/das-halbfinale-steht-vor-der-tur/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/04/vf3-bulls-vs-tk-nl.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-medium wp-image-1208" title="vf3-bulls-vs-tk-nl" src="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/04/vf3-bulls-vs-tk-nl-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Seit letzten Donnerstag stehen die Halbfinalbegegnungen der Admiral Bundesliga fest. Nach einem klaren Sieg der Fürstenfeld Panthers gegen die Klosterneuburg Dukes (83:60), haben sich die Raubkatzen für das Halbfinale qualifiziert. Damit treffen nächste Woche die Oberwart Gunners auf die Traiskirchen Lions und die Swans Gmunden auf die Raiffeisen Fürstenfeld Panthers. Die Gunners konnten sich im Viertelfinale gegen den WBC Wels durchsetzen und die Lions konnnten sich gegen die Bulls durchsetzen und die Swans waren im Viertelfinale gegen den UBSC erfolgreich.</p>
<p>Neben den Halbfinalserien, die am 24. April starten werden, steht außerdem der Snipes All Star Day vor der Türe. Neben dem Spiel zwischen den European und den International All-Stars wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten unter anderem mit einem Dunking Contest und einem Dreier Shootout. Der SNIPES All Star day findet am 20. April in der Wiener Stadthalle statt.</p>
<p>Bildquelle: Kapfenberg Bulls</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/das-halbfinale-steht-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wels und Graz fixieren den 7. und 8. Platz in der H2</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/wels-und-graz-fixieren-den-7-und-8-platz-der-h2/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/wels-und-graz-fixieren-den-7-und-8-platz-der-h2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - ABL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Die Hauptrunde 2 ist beendet. Der WBC Raiffeisen Wels schlägt den BC Vienna knapp mit 78:72 und somit sichern sich die Oberösterreicher den 1. Tabellenplatz in der H2 bzw. insgesamt den 7. Tabellenplatz und somit auch den Einzug ins obere Playoff der Bundesliga. Auch die Grazer können sich über ihren Sieg gegen die Güssing Knights<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/wels-und-graz-fixieren-den-7-und-8-platz-der-h2/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/03/31-dukes-vs-bulls-h1.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-medium wp-image-1199" title="31-dukes-vs-bulls-h1" src="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/03/31-dukes-vs-bulls-h1-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Die Hauptrunde 2 ist beendet. Der WBC Raiffeisen Wels schlägt den BC Vienna knapp mit 78:72 und somit sichern sich die Oberösterreicher den 1. Tabellenplatz in der H2 bzw. insgesamt den 7. Tabellenplatz und somit auch den Einzug ins obere Playoff der Bundesliga. Auch die Grazer können sich über ihren Sieg gegen die Güssing Knights freuen (76:68), durch den sie den 8. Tabellenplatz fixieren konnten. Nach Wels und Graz reihen sich der BC Vienna, die Güssing Knights, St.Pölten und die Wörthersee Piraten.</p>
<p>Auch in der H1 sind die meisten Tabellenplätze bereits fixiert. Nur der Kampf um die Ränge zwei und drei sind noch offen. Dabie treffen die derzeit Zweitplazierten Traiskirchen Lions auf die Xion Dukes. Um sich den zweiten Tabellenplatz zu sichern müssen die Lions siegreich aus dieser Partie gehen. Für die Oberwart Gunners reicht ein Sieg gegen die Bulls alleine nicht aus. Um sich den zweiten Platz in der Tabelle zu sichern müssten die Lions als Verlierer aus der Partie gegen die Dukes gehen. Unangefochten an der Tabellenspitze liegen die Swans. Die Plätze vier, fünf und sechs haben sich die Panthers, die Dukes und die Bulls gesichert.</p>
<p>Bildquelle: Kapfenberg Bulls</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/wels-und-graz-fixieren-den-7-und-8-platz-der-h2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptrunden weiterhin spanndend</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/playoffs-weiterhin-spanndend/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/playoffs-weiterhin-spanndend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - ABL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dukes]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptrunde 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptrunde 2]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[swans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Im Playoff der Admiral Basketball Bundesliga kann auch die kommende Runde beider Hauptrunden mit Spannung erwartet werden. Die Gmundner Schwäne führen nach wie vor die Tabelle an mit einem Stand von 44 Punkten. Am kommenden Wochenende werden sie jedoch auf die Dukes aus Niederösterreich treffen, die zuletzt einen Sieg gegen die Tabellenersten feiern konnten. Aber<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/playoffs-weiterhin-spanndend/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/03/16-tk-vs-bulls-nelson.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-medium wp-image-1193" title="16-tk-vs-bulls-nelson" src="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/03/16-tk-vs-bulls-nelson-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Im Playoff der Admiral Basketball Bundesliga kann auch die kommende Runde beider Hauptrunden mit Spannung erwartet werden. Die Gmundner Schwäne führen nach wie vor die Tabelle an mit einem Stand von 44 Punkten. Am kommenden Wochenende werden sie jedoch auf die Dukes aus Niederösterreich treffen, die zuletzt einen Sieg gegen die Tabellenersten feiern konnten. Aber auch die Partie der Fürstenfeld Panthers gegen die Gunners aus Oberwart verspricht wieder spannend zu werden. Abschließend werden in der H1 die Lions gegen die Bulls antreten.</p>
<p>In der Hauptrunde 2 stehen derzeit die Welser an der Spitze, die auf die viertplatzierten St. Pöltner treffen werden. Die Grazer erhoffen sich gegen die Wörthersee Piraten einen klaren Sieg und die Güssing Knights treffen auf das geschwächte Team des BC Vienna.</p>
<p>Bildquelle: Kapfenberg Bulls</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/playoffs-weiterhin-spanndend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptrunden eins und zwei fixiert</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/hauptrunden-eins-und-zwei-fixiert/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/hauptrunden-eins-und-zwei-fixiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - ABL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Spielen von letzem Wochenende sind die oberen bzw. unteren Playoff-Plätze nun fix vergeben. Die Gunners und die Dukes ziehen aus eigener Kraft in die Hauptrunde 1 ein, durch Siege gegen Graz bzw. die Lions. Die Tabellenersten aus Gmunden gewinnen knapp gegen die Kapfenberg Bulls und die Fürstenfeld Panthers beschließen den Grunddurchgang dieser Saison<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/hauptrunden-eins-und-zwei-fixiert/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/02/22-gmunden-vs-bulls-nl.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-medium wp-image-1189" title="22-gmunden-vs-bulls-nl" src="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/02/22-gmunden-vs-bulls-nl-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Nach den Spielen von letzem Wochenende sind die oberen bzw. unteren Playoff-Plätze nun fix vergeben. Die Gunners und die Dukes ziehen aus eigener Kraft in die Hauptrunde 1 ein, durch Siege gegen Graz bzw. die Lions. Die Tabellenersten aus Gmunden gewinnen knapp gegen die Kapfenberg Bulls und die Fürstenfeld Panthers beschließen den Grunddurchgang dieser Saison mit einem Sieg gegen den UBC St. Pölten. Damit stehen folgende Teams im oberen bzw. untere Playoff:</p>
<p>H1</p>
<p>Allianz Swans Gmunden<br />
Arkadia Traiskirchen<br />
BSC Raiffeisen Fürstenfeld<br />
Oberwart Gunners<br />
Kapfenberg Bulls<br />
Dukes Klosterneuburg</p>
<p>H2</p>
<p>UBSC Raiffeisen Graz<br />
WBC Wels<br />
BC Vienna<br />
öko Stadt Güssing Knights<br />
UBC St. Pölten<br />
Wörthersee Piraten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/hauptrunden-eins-und-zwei-fixiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf um die letzten Plätze im oberen Playoff</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/kampf-um-die-letzten-platze-im-oberen-playoff/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/kampf-um-die-letzten-platze-im-oberen-playoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - ABL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[Dukes]]></category>
		<category><![CDATA[Kapfenberg bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Knights]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich letzte Woche bereits die Lions, die Bulls und die Panthers für das obere Playoff qualifiziert haben, wird morgen der Showdown des Grunddurchgangs stattfinden. Im Rennen um die letzten beiden Plätze in der H1 sind noch die Xion Dukes Klosterneuburg, der UBSC Graz und die Oberwart Gunners. Eine dieser drei Mannschaften wird den Einzug<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/kampf-um-die-letzten-platze-im-oberen-playoff/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/01/22-gmunden-vs-bulls-hp.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-medium wp-image-1185" title="22-gmunden-vs-bulls-hp" src="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/01/22-gmunden-vs-bulls-hp-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Nachdem sich letzte Woche bereits die Lions, die Bulls und die Panthers für das obere Playoff qualifiziert haben, wird morgen der Showdown des Grunddurchgangs stattfinden. Im Rennen um die letzten beiden Plätze in der H1 sind noch die Xion Dukes Klosterneuburg, der UBSC Graz und die Oberwart Gunners. Eine dieser drei Mannschaften wird den Einzug in die oberen Playoffs nicht schaffen und als Tabellenführer in der H2 starten. Die Gunners und der UBSC werden dabei im direkten Duell aufeinander treffen, wohingegen die Dukes gegen die Lions aufs Parkett treten. Festzuhalten gilt es dabei, dass es alle Kandidaten aus &#8220;eigener Kraft&#8221;, sprich durch einen Sieg in die H1 schaffen können. Für die Gunners und die Dukes besteht jedoch auch noch die Möglichkeit, durch das &#8220;richtige Ergebnis&#8221; nach oben zu kommen.</p>
<p>Wichtige Punkte für das Rennen um den letzten Playoff Platz konnten in den heutigen Begegnungen der BC Vienna und der WBC Wels holen. Der <strong>BC Vienna </strong>setzte sich dabei klar gegen die <strong>Wörthersee Piraten</strong> durch, mit dem Endstand von <strong>107:64</strong>. Die <strong>Welser</strong> gewinnen die Partie gegen die <strong>Güssing Knights</strong> mit <strong>91:72</strong>.</p>
<p>Bildquelle: Kapfenberg Bulls</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/kampf-um-die-letzten-platze-im-oberen-playoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen bestreiten letzte Runde des Grunddurchgangs</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/damen-im-finale-des-grunddurchgangs/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/damen-im-finale-des-grunddurchgangs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - AWBL Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Foxes]]></category>
		<category><![CDATA[Grunddurchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Klosterneuburg Duchees]]></category>
		<category><![CDATA[TI Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[UBI Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[In der Damen Bundesliga werden an diesem Wochenende die letzten Spiele des Grunddurchgangs bestritten. Die ersten drei Plätze in der Tabelle sind bereits fix an<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/damen-im-finale-des-grunddurchgangs/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Damen Bundesliga werden an diesem Wochenende die letzten Spiele des Grunddurchgangs bestritten. Die ersten drei Plätze in der Tabelle sind bereits fix an die Post Flying Foxes, an die Klosterneuburg Duchees und an Vienna 87 vergeben. Außerdem trafen die Damen aus <strong>Herzogenburg</strong> am heutigen Samstag auf das Team aus <strong>Gratkorn</strong>. Da letztere bereits fix für die D2 qualifiziert sind, gingen die Steirerinnen gelassen in diese Begegnung. Doch ein weiteres Mal mussten sich die Gratkornerinnen den Herzogenburgerinnen geschlagen geben und das wieder einmal erdenklich knapp, mit nur 2 Punkten. Endstand: <strong>72:70</strong>.</p>
<p>Außerdem werden an diesem Wochenende die Tabellenersten Flying Foxes auf die Tabellenzweiten aus Klosterneuburg treffen. Da die oberen Tabellenplätze bereits stehen, eine Partie ohne &#8220;Folgen&#8221;. Außerdem treffen die Innsbruckerinnen in Oberösterreich auf Kammer und Salzburg, derzeit von Verletzungspech geplagt, messen sich mit den Damen des UBI Graz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/damen-im-finale-des-grunddurchgangs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzogenburg und Gratkorn auswärts erfolgreich</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/herzogenburg-und-gratkorn-auswarts-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/herzogenburg-und-gratkorn-auswarts-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - AWBL Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[Atus Gratkorn]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[UBBC Herzogenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[In Graz trafen die Herzogenburgerinnen auf eine immer noch nicht ganz fitte Heimmannschaft. Die Herzogenburgerinnen starten konzentriert ins Spiel und können sich bals eine leichte<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/herzogenburg-und-gratkorn-auswarts-erfolgreich/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Graz</strong> trafen die <strong>Herzogenburgerinnen</strong> auf eine immer noch nicht ganz fitte Heimmannschaft. Die Herzogenburgerinnen starten konzentriert ins Spiel und können sich bals eine leichte Führung herausspielen. Auf Seiten der Grazerinnen muss gesundheitsbedingt viel gewechselt werden. Das Spiel verläuft insgesamt zwar ausgeglichen jedoch immer zum Vorteil der Niederösterreicherinnen. Im Schlussabschnitt schaffen es die Grazerinnen noch einmal ihren Rückstand durch intensive Defense zu verringern. Ein Sieg gelingt den Steirerinnen jedoch nicht und sie müssen sich mit <strong>42:48</strong> geschlagen geben.</p>
<p>Nach der knappen Niederlage gegen die Damen aus Innsbruck von letzter Wocher geht die Mannschaft von <strong>Atus Gratkorn</strong> besonders motiviert in die Partie gegen <strong>Salzburg</strong>. Von Beginn an dominieren die Steirerinnen und können ihren Vorsprung das ganze Spiel über kontinuierlich ausbauen. Auf Seiten der Salzburgerinnen wie immer großer Einsatz, trotzdem müssen sie sich mit <strong>68:31</strong> geschlagen geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/herzogenburg-und-gratkorn-auswarts-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisher Vienna und St. Pölten in Runde 21 erfolgreich</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/in-ersten-begegnungen-der-runde-21-vienna-und-st-polten-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/in-ersten-begegnungen-der-runde-21-vienna-und-st-polten-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - ABL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[BC Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Kapfenberg bulls]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Wörthersee Piraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Die Kapfenberg Bulls mussten sich am gestrigen Samstag dem BC Vienna geschlagen geben. Aufgrund von zwei Ausfällen bei den Bullen gehen sie unterbesetzt in die Partie. Die Wiener legen gleich zu beginn vor und ziehen erst mal auf 4:15 davon. Die Punktejagd der Wiener geht auch in Folge gnadenlos weiter, was zum Halbzeitstand von 29:46<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/in-ersten-begegnungen-der-runde-21-vienna-und-st-polten-erfolgreich/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/01/21-bulls-vs-vienna-nl.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-medium wp-image-1173" title="21-bulls-vs-vienna-nl" src="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/01/21-bulls-vs-vienna-nl-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Die <strong>Kapfenberg Bulls</strong> mussten sich am gestrigen Samstag dem <strong>BC Vienna </strong>geschlagen geben. Aufgrund von zwei Ausfällen bei den Bullen gehen sie unterbesetzt in die Partie. Die Wiener legen gleich zu beginn vor und ziehen erst mal auf 4:15 davon. Die Punktejagd der Wiener geht auch in Folge gnadenlos weiter, was zum Halbzeitstand von 29:46 führt. Nach der Halbzeitpause kehren die Steirer mit neuem Elan und Kapfgeist ins Spiel zurück, was sich zusehends bezahlt macht. Die Bullen kämpfen sich Punkt für Punkt heran bis zum 65 zu 65 Ausgleich. Doch auch die Wiener kämpfen weiter und gehen, trotz gegnerischer Aufholjagd schlussendlich als die Sieger vom Platz. Mit einem Endstand von <strong>67:72</strong>.</p>
<p>Die Partie der <strong>Wörthersee Piraten</strong> gegen den <strong>UBC St. Pölten</strong> entscheidet sich dagegen von Beginn an klar. Nach zehn Minuten liegen die Piraten zehn Punkte zurück, die sie auch im restlichen Spiel nicht mehr aufholen können. Die Piraten geben zwar nicht auf, jedoch kämpfen Mannschaft, wie Trainer mit Foulproblemen. Nach zwei unsportlichen Fouls auf dem Feld, folgen zwei technische Fouls gegen die Bank woraufhin der Kärntner Trainer die Halle verlassen muss. Trotzdem kämpfen die Piraten weiter, können das Spiel jedoch nicht mehr drehen. Endstand <strong>72:83</strong> für St. Pölten.</p>
<p>Bildquelle: Kapfenberg Bulls</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball.at/basket/in-ersten-begegnungen-der-runde-21-vienna-und-st-polten-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panthers, Swans, Lions und Dukes gehen siegreich aus dem Wochenende</title>
		<link>http://www.basketball.at/basket/panthers-swans-lions-und-dukes-gehen-siegreich-aus-dem-wochenende/</link>
		<comments>http://www.basketball.at/basket/panthers-swans-lions-und-dukes-gehen-siegreich-aus-dem-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga - ABL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse & Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[Dukes]]></category>
		<category><![CDATA[Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Swans Gmunden]]></category>
		<category><![CDATA[Wels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball.at/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Im Kampf um die sechs Play-off-Plätze ging es letztes Wochenende heiß her, dabei bestätigten sich die Swans einmal mehr gegen Wels, die nun um einen der sechs ersten Plätze zittern müssen. Außerdem konnten die Lions, die Dukes und die Panthers wichtige Punkte für die Tabelle sammeln. Das Spiel der Fürstenfeld Panthers gegen die Oberwart Gunners<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.basketball.at/basket/panthers-swans-lions-und-dukes-gehen-siegreich-aus-dem-wochenende/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/01/20-bulls-vs-stp.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-medium wp-image-1168" title="20-bulls-vs-stp" src="http://www.basketball.at/wp-content/uploads/2011/01/20-bulls-vs-stp-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Im Kampf um die sechs Play-off-Plätze ging es letztes Wochenende heiß her, dabei bestätigten sich die Swans einmal mehr gegen Wels, die nun um einen der sechs ersten Plätze zittern müssen. Außerdem konnten die Lions, die Dukes und die Panthers wichtige Punkte für die Tabelle sammeln.</p>
<p>Das Spiel der <strong>Fürstenfeld Panthers</strong> gegen die <strong>Oberwart Gunners</strong> ist vor allem von Aufregung rund um die Schiedsrichter geprägt. Das Spiel beginnt ausgegliche, wobei die Panthers nach und nach leicht davon ziehen können. Doch die Gunners holen wieder auf und lassen sich erst nach einem unsportlichen Foul und anschließend einem technischen gegen die Bank aus dem Konzept bringen. Dies beschert den Panthers einen Vorsprung von 35:48 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit präsentieren sich die Gunners wieder konzentrierter und kommen abermals heran. Doch wiederum sind es Schiedsrichterentscheidungen, die den Ärger bei den Gunners anfachen, wodurch auch die Konzentration wieder nachlässt. Nach einer Spielunterbrechung kommen die Gunners zwar noch einmal heran, doch die Panthers können ihren Vorsprung schlussendlich bis ins Ziel retten und gewinnen mit <strong>87:79</strong>.</p>
<p>Von Anfang an klar verläuft die Partie zwischen den <strong>Dukes</strong> und den <strong>Piraten vom Wörthersee</strong>. Beide Seiten sind verletzungs- und krankheitsbedingt dezimiert. Trotzdem gehen die Dukes von Beginn an klar in Führung. Bereits zur Halbzeit haben sich die Klosterneuburger einen komfortablen Vorsprung von 24:42 herausgespielt und sie werden auch im restlichen Spiel nicht mehr gefährdet. Die Partie endet mit <strong>88:51</strong>.</p>
