Tabelle – Damen
| Pos | Mannschaft | Sp | S | Körbe | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
SVS Flying Foxes Post | 14 | 14 | 1351:508 | 843 | 28 |
| 2 | • |
|
BK Duchees | 16 | 14 | 1241:807 | 434 | 28 |
| 3 | • |
|
BC Vienna 87 | 16 | 9 | 1011:926 | 85 | 18 |
| 4 | ↑ |
|
UBI Graz | 16 | 9 | 863:841 | 22 | 18 |
| 5 | ↓ |
|
UBBC Herzogenburg | 16 | 9 | 896:937 | -41 | 18 |
| 6 | • |
|
TI Sparkasse Innsbruck | 16 | 7 | 850:975 | -125 | 14 |
| 7 | • |
|
SK Kammer | 16 | 5 | 841:1011 | -170 | 10 |
| 8 | • |
|
ATUS Gratkorn | 14 | 3 | 757:902 | -145 | 6 |
| 9 | • |
|
BC Salzburg | 16 | 0 | 533:1436 | -903 | 0 |
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Oktober 9, 2010 SPH Gratkorn ATUS Gratkorn – UBI Graz |
64 - 46 |
| Oktober 9, 2010 VS Schörfling SK Kammer – UBBC Herzogenburg |
51 - 54 |
| Oktober 9, 2010 Steigenteschstraße, Pastorstraße BC Vienna 87 – BC Salzburg |
113 - 32 |
| Oktober 9, 2010 Happyland BK Duchees – TI Sparkasse Innsbruck |
79 - 36 |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS Flying Foxes Post | - | 94:45 | 108:37 | 84:32 | 79:36 | 82:43 | 112:26 | 97:29 | 123:21 |
| 2 | BK Duchees | 50:78 | - | 76:46 | 68:38 | 69:62 | 79:36 | 75:43 | 72:34 | 119:27 |
| 3 | BC Vienna 87 | 44:96 | 60:69 | - | 45:53 | 64:45 | 47:48 | 62:26 | 70:53 | 113:32 |
| 4 | UBI Graz | 46:86 | 58:61 | 69:59 | - | 42:48 | 60:51 | 64:61 | 46:64 | 105:28 |
| 5 | UBBC Herzogenburg | 30:99 | 54:64 | 43:47 | 46:60 | - | 51:46 | 72:53 | 52:50 | 87:33 |
| 6 | TI Sparkasse Innsbruck | 43:82 | 57:103 | 53:84 | 30:0 | 56:69 | - | 70:61 | 60:59 | 84:47 |
| 7 | SK Kammer | 38:94 | 46:74 | 59:65 | 55:56 | 51:54 | 62:52 | - | 68:60 | 88:31 |
| 8 | ATUS Gratkorn | 29:97 | 35:106 | 55:76 | 64:46 | 70:72 | 63:65 | 52:54 | - | 65:33 |
| 9 | BC Salzburg | 31:119 | 39:111 | 41:92 | 27:66 | 54:75 | 40:71 | 18:50 | 31:68 | - |




