Tabelle – Herren
| Pos | Mannschaft | Sp | S | V | Körbe | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
Swans Gmunden | 20 | 16 | 4 | 1499:1254 | 245 | 32 |
| 2 | ↑ |
|
Fürstenfeld Panthers | 22 | 14 | 8 | 1711:1601 | 110 | 28 |
| 3 | ↑ |
|
Oberwart Gunners | 23 | 14 | 9 | 1766:1664 | 102 | 28 |
| 4 | ↓ |
|
Traiskirchen Lions | 21 | 13 | 8 | 1789:1611 | 178 | 26 |
| 5 | • |
|
Kapfenberg Bulls | 21 | 13 | 8 | 1522:1439 | 83 | 26 |
| 6 | • |
|
Xion Dukes Klosterneuburg | 22 | 13 | 9 | 1641:1563 | 78 | 26 |
| 7 | • |
|
UBSC Graz | 22 | 12 | 10 | 1643:1749 | -106 | 24 |
| 8 | • |
|
Welser Basketball Club | 21 | 11 | 10 | 1678:1628 | 50 | 22 |
| 9 | • |
|
Basket Clubs Vienna | 21 | 9 | 12 | 1600:1669 | -69 | 18 |
| 10 | • |
|
Güssing Knights | 21 | 7 | 14 | 1504:1680 | -176 | 14 |
| 11 | • |
|
UBC St. Pölten | 21 | 6 | 15 | 1551:1593 | -42 | 12 |
| 12 | • |
|
Wörthersee Piraten | 21 | 0 | 21 | 1468:1921 | -453 | 0 |
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Oktober 2, 2010 6:00 pm Stadthalle Fürstenfeld Fürstenfeld Panthers – Swans Gmunden |
42 - 88 |
| Oktober 2, 2010 6:00 pm Lions Dome Traiskirchen Lions – Basket Clubs Vienna |
96 - 68 |
| Oktober 2, 2010 6:00 pm Sporthalle St. Peter Wörthersee Piraten – Güssing Knights |
70 - 77 |
| Oktober 2, 2010 6:00 pm Raiffeisen Arena Welser Basketball Club – Kapfenberg Bulls |
64 - 69 |
| Oktober 3, 2010 6:00 pm Unionhalle Graz UBSC Graz – UBC St. Pölten |
75 - 92 |
| Oktober 4, 2010 6:00 pm Sporthalle Informstrasse 2 Oberwart Gunners – Xion Dukes Klosterneuburg |
70 - 57 |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swans Gmunden | - | 64:60 | 44:63 | 84:77 | 65:61 | 69:72 | 83:47 | 55:54 | 93:74 | 79:51 | 73:65 | 88:63 |
| 2 | Fürstenfeld Panthers | 42:88 | - | 79:70 | 91:87 | 75:65 | 77:63 | 89:52 | 80:86 | 89:72 | 87:59 | 81:71 | 93:74 |
| 3 | Oberwart Gunners | 70:65 | 79:87 | - | 60:62 | 79:57 | 70:57 | 81:72 | 81:76 | 87:80 | 94:69 | 70:65 | 118:76 |
| 4 | Traiskirchen Lions | 69:75 | 83:70 | 84:68 | - | 81:75 | 77:87 | 86:87 | 91:83 | 96:68 | 93:68 | 94:77 | 109:86 |
| 5 | Kapfenberg Bulls | 61:65 | 66:58 | 69:75 | 78:64 | - | 60:56 | 69:71 | 95:89 | 67:72 | 92:87 | 67:62 | 85:59 |
| 6 | Xion Dukes Klosterneuburg | 65:74 | 77:69 | 79:72 | 87:77 | 48:65 | - | 87:50 | 78:91 | 77:68 | 58:56 | 80:76 | 88:51 |
| 7 | UBSC Graz | 68:60 | 83:81 | 82:72 | 64:104 | 56:67 | 78:96 | - | 83:73 | 74:81 | 90:96 | 75:92 | 94:75 |
| 8 | Welser Basketball Club | 60:71 | 92:93 | 77:79 | 95:93 | 64:69 | 75:71 | 76:90 | - | 73:71 | 91:72 | 78:62 | 92:70 |
| 9 | Basket Clubs Vienna | 61:85 | 77:62 | 80:73 | 68:87 | 75:81 | 79:98 | 71:83 | 75:86 | - | 92:80 | 71:59 | 107:65 |
| 10 | Güssing Knights | 60:87 | 63:76 | 81:67 | 84:82 | 73:68 | 65:68 | 56:75 | 72:91 | 85:88 | - | 76:72 | 80:65 |
| 11 | UBC St. Pölten | 72:97 | 71:81 | 82:69 | -:- | 64:71 | 91:79 | 77:85 | 81:85 | 69:70 | 86:66 | - | 87:65 |
| 12 | Wörthersee Piraten | 63:88 | 67:95 | 68:81 | 85:101 | 66:95 | 73:94 | 77:84 | 68:82 | 65:107 | 70:77 | 72:83 | - |




